产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号规格 | FM15-60 | FM15-90 | FM15-120 | FM15-150 | FM15-180 |
电机转速 (转/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
电机转速 (转/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
机身长度 (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
风轮直径 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
额定电压 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定频率 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
功率 (W)220V | 80 | 120 | 180 | 250 | 370 |
PTC发热功率 (KW) | | | | | |
出口风速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-13 |
出口风量 (立方米)/分 | 50-65 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 48-62 |
噪音 (db) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
有效遮面 (m) | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
重量 (kg) | 14 | 27 | 28 | 30 | 32 |
外形尺寸 (mm) | 600×260×260 | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 | 1800×260×260 |
产品咨询
电话
微信扫一扫